Údené mandle sú lahodnou pochúťkou, ktorá spája jemnú chuť mandlí a výraznú dymovú arómu. To z nich robí ideálny snack pre všetkých milovníkov slaných pochutín. Poslúžia ako alternatíva čipsov či krekrov. Môžete si ich vychutnať samostatne, ale sú tiež ideálne ako súčasť obložených mís, ktoré nesmú chýbať na žiadnej párty. Navyše sú skvelým zdrojom zdravých tukov, bielkovín a vlákniny.
Údené mandle - lahodný snack s dymovou vôňou, ktorý si môžete vychutnať samostatne alebo ako súčasť obložených mís
Údené mandle potešia všetkých milovníkov slaných snackov, ktorí radi objavujú nové pochúťky. Spojujú v sebe jemnú chuť chrumkavých mandlí a výraznú dymovú vôňu. Bez problémov tak dokážu nahradiť čipsy, krekry či iné slané pochutiny. Môžete si ich vychutnať samostatne, ale skvele poslúžia aj ako doplnok napríklad k rôznym syrom.
Dajú sa tiež servírovať k slávnostnej mise počas oslavy či večierku alebo si s nimi môžete spríjemniť akékoľvek posedenie doma alebo s priateľmi. Navyše sú lahodným zdrojom zdravých tukov, bielkovín a vlákniny. Ak milujete slané pochutiny, údené mandle tak môžu byť presne to, čo hľadáte.
V prípade, že by ste si radi vychutnali mandle aj v iných variáciách, vyskúšajte napríklad naše blanšírované, klasické či mandle v horkej čokoláde.
Údené mandle a ich výhody
- sú neodolateľný snack, ktorý zaženie chute na slané pochutiny
- spájajú v sebe jemnú chuť mandlí a výraznú dymovú vôňu
- poslúžia ako alternatíva čipsov, krekrov a podobne
- môžete ich servírovať k slávnostnej mise počas osláv
- spríjemnia každé posedenie doma či s priateľmi
- sú lahodným zdrojom zdravých tukov, bielkovín a vlákniny
- potešia všetkých milovníkov slaných snackov
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2602 kJ/ 630 kcal |
| Tuky | 55,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5 g |
| Sacharidy | 7,7 g |
| z toho cukry | 5,3 g |
| Vláknina | 9,6 g |
| Bielkoviny | 19,6 g |
| Soľ | 1,85 g |
Upozornenie
Vyskúšali ste už Údené mandle - GymBeam? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Údené mandle - GymBeam.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Fitness jedlo. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Orechy alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Zloženie
Upozornenie
Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Alergény sú vyznačené v zložení tučne. Môže obsahovať stopy lepku, arašidov, sóje a sezamu.
Produkt obsahuje: orechy.
Produkt môže obsahovať stopy: lepok, arašidy, sója, sezam.
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: potraviny |
| Forma: | Forma: potraviny |
| Zmes: | Zmes: Jednozložkové |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Nie |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Áno |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Pôvod aktívnej suroviny: | Pôvod aktívnej suroviny: Rastlinný |
| Skladovacie podmienky: | Skladovacie podmienky: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hlavný cieľ použitia: | Hlavný cieľ použitia: Celkové zdravie |
| Určenie produktu: | Určenie produktu: Unisex |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Krajina testovania: | Krajina testovania: Germany |
| Typ laboratórneho testu: | Typ laboratórneho testu: Mikrobiológia, Ťažké kovy |
| Bez cukru: | Bez cukru: Áno |
| Bez obsahu (zložky): | Bez obsahu (zložky): lactose free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Bez kofeínu, stimulant free, gelatin free, egg free, Bez kazeínu, Bez mlieka |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 17 × 27 × 5 cm |
| Vhodné na cestovanie: | Vhodné na cestovanie: Áno |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Mandle |
| Ostatné kategórie : | |
Recenzie
Predajnosť
| Pozície najpredávanejšieho tovaru | Pozície najpredávanejšieho tovaru#4 v kategórii Orechy#99 v kategórii Vegánske produkty#108 v kategórii Fitness jedlo#128 v kategórii Bezlepkové produkty#132 v kategórii Bezlaktózové produkty |
|---|
Zloženie
Mandle, dymová vôňa SF-008, rastlinné tuky (palmový olej, slnečnicový olej). | |
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Informácia o alergénoch
Produkt obsahuje: orechy.
Produkt môže obsahovať stopy: lepok, arašidy, sója, sezam.
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 10 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 700 ks |
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 20081993: ------ Mandle a pistácie |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218361 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.50 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.51 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 17.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 27.00 cm |
| Výška: | Výška: 5.00 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2008.1990.0 |
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: potraviny |
| Forma: | Forma: potraviny |
| Zmes: | Zmes: Jednozložkové |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Nie |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Áno |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Pôvod aktívnej suroviny: | Pôvod aktívnej suroviny: Rastlinný |
| Skladovacie podmienky: | Skladovacie podmienky: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hlavný cieľ použitia: | Hlavný cieľ použitia: Celkové zdravie |
| Určenie produktu: | Určenie produktu: Unisex |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Krajina testovania: | Krajina testovania: Germany |
| Typ laboratórneho testu: | Typ laboratórneho testu: Mikrobiológia, Ťažké kovy |
| Bez cukru: | Bez cukru: Áno |
| Bez obsahu (zložky): | Bez obsahu (zložky): lactose free, no added sugar, aspartame free, artificial sweetener free, Bez kofeínu, stimulant free, gelatin free, egg free, Bez kazeínu, Bez mlieka |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 17 × 27 × 5 cm |
| Vhodné na cestovanie: | Vhodné na cestovanie: Áno |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Mandle |
| Ostatné kategórie : | |
Zloženie
Mandle, dymová vôňa SF-008, rastlinné tuky (palmový olej, slnečnicový olej). | |
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Informácia o alergénoch
Produkt obsahuje: orechy.
Produkt môže obsahovať stopy: lepok, arašidy, sója, sezam.
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 10 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 700 ks |
Recenzie
Predajnosť
| Pozície najpredávanejšieho tovaru | Pozície najpredávanejšieho tovaru#4 v kategórii Orechy#99 v kategórii Vegánske produkty#108 v kategórii Fitness jedlo#128 v kategórii Bezlepkové produkty#132 v kategórii Bezlaktózové produkty |
|---|
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 20081993: ------ Mandle a pistácie |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218361 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.50 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.51 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 17.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 27.00 cm |
| Výška: | Výška: 5.00 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2008.1990.0 |
Údené mandle - GymBeam
4.9Bius
Totenn
bun
Overený nákup8. 5. 2026
ibaPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?KaroWasil
Overený nákup7. 5. 2026
Vynikajúce, museli ste mať naozaj silnú vôľu, aby ste do nich nezatúžili pozerať príliš často.Preložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Martin
Overený nákup5. 5. 2026
Chutné no málo udenej chuti.Bola táto recenzia pre Vás užitočná?foarte bun
Overený nákup1. 5. 2026
veľmi dobréPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Danny
Overený nákup25. 4. 2026
Už sa zaprášilo!!!Preložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?bun
Overený nákup25. 4. 2026
chliebPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Mia
Overený nákup22. 4. 2026
Perfektné, nevieme sa toho dojest mnam. Skoda ze orechy maju tolko vela KJ a nemôžem zjesť veľa narazBola táto recenzia pre Vás užitočná?Dominik
Overený nákup18. 4. 2026
Chrumkave a chutneBola táto recenzia pre Vás užitočná?chi
Overený nákup12. 4. 2026
sú vynikajúce, chutne prepečené a plesnivé, jedinečná chuťPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?chi
Overený nákup12. 4. 2026
sú vynikajúce, opečené a plesnivé, jedinečná chuťPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?
Zákazníci si tiež dokúpili