Zákazníci si tiež dokúpili
Zloženie
vanilka: nosič (glycerín), voda, aróma, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie) 5,5 %, regulátor kyslosti (kyselina askorbová).
čokoláda: nosič (glycerín), voda, aróma, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie) 5,5 %, regulátor kyslosti (kyselina askorbová).
karamel: nosič (glycerín), voda, aróma, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie) 5,5 %, regulátor kyslosti (kyselina askorbová).
Dávkovanie
Pridajte 4-5 kvapiek (0,2 ml) do jedla alebo nápoja. Upravte podľa chuti.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (vanilka) | na 100 ml | na 0,2 ml |
|---|---|---|
| Energia | 745 kJ/ 178 kcal | 1 kJ/ 0 kcal |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 67 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
| Nutričné hodnoty (čokoláda) | na 100 ml | na 0,2 ml |
|---|---|---|
| Energia | 733 kJ/ 175 kcal | 1 kJ/ 0 kcal |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 66 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
| Nutričné hodnoty (karamel) | na 100 ml | na 0,2 ml |
|---|---|---|
| Energia | 816 kJ/ 195 kcal | 2 kJ/ 0 kcal |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 67 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
Upozornenie
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Po otvorení spotrebujte do 30 dní. Pred použitím dobre pretrepte.
Alergény: Môže obsahovať mlieko, sóju, zeler a horčicu.
Vyskúšali ste už Stevia Flavour Drops - GymBeam? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa .
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Ochucovadlá a sladidlá. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Ochucovadlá alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Zloženie
vanilka: nosič (glycerín), voda, aróma, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie) 5,5 %, regulátor kyslosti (kyselina askorbová).
čokoláda: nosič (glycerín), voda, aróma, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie) 5,5 %, regulátor kyslosti (kyselina askorbová).
karamel: nosič (glycerín), voda, aróma, sladidlo (steviol-glykozidy zo stévie) 5,5 %, regulátor kyslosti (kyselina askorbová).
Dávkovanie
Pridajte 4-5 kvapiek (0,2 ml) do jedla alebo nápoja. Upravte podľa chuti.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (vanilka) | na 100 ml | na 0,2 ml |
|---|---|---|
| Energia | 745 kJ/ 178 kcal | 1 kJ/ 0 kcal |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 67 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
| Nutričné hodnoty (čokoláda) | na 100 ml | na 0,2 ml |
|---|---|---|
| Energia | 733 kJ/ 175 kcal | 1 kJ/ 0 kcal |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 66 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
| Nutričné hodnoty (karamel) | na 100 ml | na 0,2 ml |
|---|---|---|
| Energia | 816 kJ/ 195 kcal | 2 kJ/ 0 kcal |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 67 g | 0,1 g |
| - z toho cukry | 0,0 g | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
Upozornenie
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Po otvorení spotrebujte do 30 dní. Pred použitím dobre pretrepte.
Alergény: Môže obsahovať mlieko, sóju, zeler a horčicu.
Vyskúšali ste už Stevia Flavour Drops - GymBeam? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa .
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Ochucovadlá a sladidlá. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Ochucovadlá alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.