Vegan
Výrobca: SATURO
Ready To Drink Food je chutný, sladký nápoj s komplexným zložením. Obsahuje totiž bielkoviny, tuky, sacharidy, vlákninu, vitamíny aj minerálne látky. Vďaka jeho praktickej forme je pripravený na okamžitú konzumáciu a môžete si ho tak vziať kamkoľvek so sebou ako rýchly snack.
Upozorníme vás emailom:
Upozorníme vás emailom:
Zákazníci si tiež dokúpili
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bielkovinami, sacharidmi, tukmi, vlákninou, vitamínmi a minerálnymi látkami, ktorý si môžete vziať kamkoľvek so sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahom bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny a esenciálnych vitamínov a minerálnych látok. Netreba ho nijako pripravovať, stačí ho len pretrepať a môžete si dopriať praktický vegánsky drink bohatý na bielkoviny. V jednej porcii získate až 25 g bielkovín. Vďaka nim podporuje rast a udržanie svalovej hmoty a preto ho ocenia aj športovci. Navyše, je tiež dobrým zdrojom vlákniny.
Nájdete v ňom aj esenciálne vitamíny, vrátane vitamínu C, vitamínu D aj vitamínov skupiny B. Zároveň s ním doplníte aj minerálne látky, ako vápnik, zinok alebo železo.
Tento hotový nápoj si obľúbite ako rýchly snack počas pracovného nasadenia, pri cestovaní aj po tréningu. Môžete si ho vziať kamkoľvek so sebou a dopriať si ho vždy, keď potrebujete niečo rýchle a zároveň chutné.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bielkovinami, sacharidmi, tukmi a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínov a 13 minerálnych látok
- je bez lepku a laktózy
- jedna porcia má 25 g bielkovín a 500 kcal
- je zdrojom vlákniny
- nemusí sa skladovať v chlade
- je vhodný aj pre vegánov
Zloženie
Príchuť čokoláda: voda, maltodextrín, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, kakaový prášok (2 %), izomaltulóza*, repkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina listová, biotín, kyselina pantoténová, škrob, izomalto-oligosacharid, emulgátor (sójový lecitín), stabilizátory (guma gellan, karubín), soľ, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka: voda, maltodextrín, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, izomaltulóza*, repkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina listová, biotín, kyselina pantoténová, škrob, bezlepková ovsená vláknina, izomalto-oligosacharid, emulgátor (sójový lecitín), stabilizátory (guma gellan, karubín) , soľ, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť originál: voda, maltodextrín, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, izomaltulóza*, repkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina listová, biotín, kyselina pantoténová, škrob, bezlepková ovsená vláknina, izomalto-oligosacharid, emulgátor (sójový lecitín), stabilizátory (guma gellan, karubín), soľ, aróma.
* Izomaltulóza je zdrojom glukózy a fruktózy. Konzumácia nápojov obsahujúcich izomaltulózu namiesto cukru vyvoláva po konzumácii nižšie zvýšenie glukózy v krvi v porovnaní s nápojmi obsahujúcimi cukor.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 ml | 1 porcia (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bielkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Soľ | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamín D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamín E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamín K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamín C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamín B3 (niacín) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotín | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantoténová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Vápnik | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosfor | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Horčík | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Železo | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinok | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chróm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | 100 ml | 1 porcia (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bielkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Soľ | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamín D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamín E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamín K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamín C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B3 (niacín) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotín | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantoténová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinok | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chróm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutričné hodnoty (príchuť originál) | 100 ml | 1 porcia (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bielkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Soľ | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamín D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamín E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamín K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamín C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B3 (niacín) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotín | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantoténová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinok | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chróm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Upozornenie
Produkt neslúži ako celodenná náhrada stravy. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Alergénové upozornenie: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení.
Vyskúšali ste už Ready To Drink Food 500 ml - SATURO? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Ready To Drink Food 500 ml - SATURO.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa .
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Fitness jedlo. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Náhrada stravy alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Globálne hodnotenie produktu
5Celkové hodnotenie overených nákupov
5
Najprínosnejšia pozitívna recenzia
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bielkovinami, sacharidmi, tukmi, vlákninou, vitamínmi a minerálnymi látkami, ktorý si môžete vziať kamkoľvek so sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahom bielkovín, tukov, sacharidov, vlákniny a esenciálnych vitamínov a minerálnych látok. Netreba ho nijako pripravovať, stačí ho len pretrepať a môžete si dopriať praktický vegánsky drink bohatý na bielkoviny. V jednej porcii získate až 25 g bielkovín. Vďaka nim podporuje rast a udržanie svalovej hmoty a preto ho ocenia aj športovci. Navyše, je tiež dobrým zdrojom vlákniny.
Nájdete v ňom aj esenciálne vitamíny, vrátane vitamínu C, vitamínu D aj vitamínov skupiny B. Zároveň s ním doplníte aj minerálne látky, ako vápnik, zinok alebo železo.
Tento hotový nápoj si obľúbite ako rýchly snack počas pracovného nasadenia, pri cestovaní aj po tréningu. Môžete si ho vziať kamkoľvek so sebou a dopriať si ho vždy, keď potrebujete niečo rýchle a zároveň chutné.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bielkovinami, sacharidmi, tukmi a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínov a 13 minerálnych látok
- je bez lepku a laktózy
- jedna porcia má 25 g bielkovín a 500 kcal
- je zdrojom vlákniny
- nemusí sa skladovať v chlade
- je vhodný aj pre vegánov
Zloženie
Príchuť čokoláda: voda, maltodextrín, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, kakaový prášok (2 %), izomaltulóza*, repkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina listová, biotín, kyselina pantoténová, škrob, izomalto-oligosacharid, emulgátor (sójový lecitín), stabilizátory (guma gellan, karubín), soľ, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka: voda, maltodextrín, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, izomaltulóza*, repkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina listová, biotín, kyselina pantoténová, škrob, bezlepková ovsená vláknina, izomalto-oligosacharid, emulgátor (sójový lecitín), stabilizátory (guma gellan, karubín) , soľ, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť originál: voda, maltodextrín, sójový proteínový izolát, slnečnicový olej, izomaltulóza*, repkový olej, fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, citrát draselný, uhličitan vápenatý, síran zinočnatý, seleničitan sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, vitamíny A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacín, kyselina listová, biotín, kyselina pantoténová, škrob, bezlepková ovsená vláknina, izomalto-oligosacharid, emulgátor (sójový lecitín), stabilizátory (guma gellan, karubín), soľ, aróma.
* Izomaltulóza je zdrojom glukózy a fruktózy. Konzumácia nápojov obsahujúcich izomaltulózu namiesto cukru vyvoláva po konzumácii nižšie zvýšenie glukózy v krvi v porovnaní s nápojmi obsahujúcimi cukor.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 ml | 1 porcia (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bielkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Soľ | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 44,2 μg | 221 μg | 28% |
| Vitamín D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamín E | 1,5 mg | 7,5 mg | 63% |
| Vitamín K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamín C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,08 mg | 0,40 mg | 29% |
| Vitamín B3 (niacín) | 0,82 mg | 4,1 mg | 26% |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotín | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantoténová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 247 mg | 1235 mg | 62% |
| Chlorid | 46,4 mg | 232 mg | 29% |
| Vápnik | 47,7 mg | 239 mg | 30% |
| Fosfor | 65,7 mg | 329 mg | 47% |
| Horčík | 33,7 mg | 168,5 mg | 45% |
| Železo | 1,2 mg | 6 mg | 43% |
| Zinok | 0,82 mg | 4,1 mg | 41% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chróm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | 100 ml | 1 porcia (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bielkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Soľ | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamín D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamín E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamín K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamín C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B3 (niacín) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotín | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantoténová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinok | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chróm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutričné hodnoty (príchuť originál) | 100 ml | 1 porcia (500 ml) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 2095 kJ / 500 kcal | 25% |
| Tuky | 4,9 g | 25 g | 36% |
| - z toho nasýtené tuky | 0,6 g | 3 g | 15% |
| Sacharidy | 8,3 g | 42 g | 16% |
| - z toho cukry | 2,3 g | 12 g | 13% |
| Vláknina | 1,2 g | 6 g | - |
| Bielkoviny | 5 g | 25 g | 50% |
| Soľ | 0,20 g | 1 g | 17% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 40 μg | 200 μg | 25% |
| Vitamín D | 0,25 μg | 1,3 μg | 26% |
| Vitamín E | 1,6 mg | 8 mg | 67% |
| Vitamín K | 3,8 μg | 19 μg | 25% |
| Vitamín C | 4 mg | 20 mg | 25% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,30 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B3 (niacín) | 0,80 mg | 4 mg | 25% |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | 25% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 10 μg | 50 μg | 25% |
| Vitamín B12 | 0,13 μg | 0,65 μg | 26% |
| Biotín | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Kyselina pantoténová | 0,30 mg | 1,5 mg | 25% |
| Minerály | |||
| Draslík | 174 mg | 870 mg | 44% |
| Chlorid | 61,1 mg | 306 mg | 38% |
| Vápnik | 44,5 mg | 223 mg | 28% |
| Fosfor | 51 mg | 255 mg | 36% |
| Horčík | 22,2 mg | 111 mg | 30% |
| Železo | 0,68 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinok | 0,67 mg | 3,4 mg | 34% |
| Meď | 0,08 mg | 0,40 mg | 40% |
| Mangán | 0,15 mg | 0,75 mg | 38% |
| Selén | 2,8 μg | 14 μg | 25% |
| Chróm | 2 μg | 10 μg | 25% |
| Molybdén | 2,5 μg | 13 μg | 26% |
| Jód | 7,50 μg | 37,5 μg | 25% |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Upozornenie
Produkt neslúži ako celodenná náhrada stravy. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Alergénové upozornenie: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení.
Vyskúšali ste už Ready To Drink Food 500 ml - SATURO? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Ready To Drink Food 500 ml - SATURO.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa .
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Fitness jedlo. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Náhrada stravy alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Globálne hodnotenie produktu
5Celkové hodnotenie overených nákupov
5
Najprínosnejšia pozitívna recenzia
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?