Xylitol patrí medzi sladidlá, ktoré sa používajú ako alternatíva cukru. V porovnaní s ním má približne o 40 % menej kalórií, a tak ho s obľubou používajú ľudia aj pri chudnutí. Skvele sa hodí do dezertov, kávy, smoothie a ďalších jedál i nápojov, ktoré chcete obohatiť o sladkú chuť.
Xylitol je alternatíva cukru, ktorá obsahuje približne o 40 % menej kalórií, skvele sa tak hodí na sladenie nielen pri chudnutí
Xylitol patrí medzi sladidlá, ktoré sa s obľubou používajú ako alternatíva cukru. V porovnaní s ním má totiž menej kalórií (približne o 40 %), a tak skvele zapadne do vášho jedálnička nielen pri chudnutí. Ide o cukrový alkohol (polyalkohol), ktorý sa bežne vyskytuje v ovocí. Nemusíte tak mať obavy, že by pre vaše telo nebol prínosom. Ak budete navyše pri príprave pokrmov a nápojov používať xylitol namiesto cukru, môže to prispieť k obmedzeniu nárastu hladiny glukózy v krvi po konzumácii a podporiť zachovanie mineralizácie zubov. To ocení každý, kto sa chce starať o svoje celkové zdravie.
Ak máte radi sladkú chuť, určite nájdete pre xylitol mnoho využití. Sladivosť má prakticky totožnú ako cukor, a tak môžete bez obáv používať rovnaké množstvo. Skvele sa hodí do kávy alebo čaju, ktorý vám príjemne osladí chvíle pohody. Rovnako tak ho môžete pridať do smoothie, koktailu, ovsenej kaše, pudingu, krému, dezertu a akejkoľvek inej dobroty, ktorú si dopriavate, keď máte chuť na sladké. Xylitol však rozhodne nepatrí len do sladkých jedál. Skvele sa hodí aj do rôznych omáčok, polievok, dipov alebo marinád na mäso a jeho rastlinné alternatívy.
Ak máte radi sladké dobroty, ale vyhýbate sa cukru, xylitol je skvelou alternatívou, ktorá vám pokrmy či nápoje dochutí. A ako bonus vám môže pomôcť aj so starostlivosťou o dentálne zdravie.
Xylitol a jeho výhody
- alternatíva cukru
- patrí medzi sladidlá
- je cukrový alkohol (polyol)
- má o 40 % menej kcal ako cukor
- má rovnakú sladivosť ako cukor
- pomáha so starostlivosťou o optimálnu hladinu cukru v krvi a dentálne zdravie
- neobsahuje žiadne prídavné látky
- je bez cukru
- je bez lepku a laktózy
- osladí ovsené kaše, smoothie a iné zdravé jedlá
- hodí sa na prípravu dezertov bez cukru
- pomôže dochutiť aj polievky, omáčky a dipy
- je vhodný pre vegánov
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1004 kJ / 240kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 100 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 100 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0,00 g |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte mimo dosahu detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky.
Vyskúšali ste už Xylitol 350 g - GymBeam? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Xylitol 350 g - GymBeam.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Ochucovadlá a sladidlá. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Sladidlá alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Zloženie
Dávkovanie
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte mimo dosahu detí. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky.
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: výživový doplnok |
| Forma: | Forma: potraviny |
| Zmes: | Zmes: Jednozložkové |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Áno |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Pôvod aktívnej suroviny: | Pôvod aktívnej suroviny: Rastlinný |
| Skladovacie podmienky: | Skladovacie podmienky: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hlavný cieľ použitia: | Hlavný cieľ použitia: Celkové zdravie |
| Určenie produktu: | Určenie produktu: Unisex |
| Bez cukru: | Bez cukru: Áno |
| Bez obsahu (zložky): | Bez obsahu (zložky): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, Bez kofeínu, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeínu, Bez mlieka, Bez sóje, Bez hlavných alergénov |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 10 × 10 × 14.5 cm |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Áno |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Typ laboratórneho testu: | Typ laboratórneho testu: Mikrobiológia, Ťažké kovy |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Xylitol |
| Dávkovanie: | Dávkovanie: Používajte ako alternatívu cukru v pomere 1:1. |
| Ostatné kategórie : | |
Recenzie
Predajnosť
| Pozície najpredávanejšieho tovaru | Pozície najpredávanejšieho tovaru#72 v kategórii Ochucovadlá a sladidlá#542 v kategórii Potraviny |
|---|
Zloženie
Xylitol (100 %). | |
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Informácia o alergénoch
Produkt neobsahuje žiadne alergény.
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 20 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 720 ks |
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 29054900: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211805 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.35 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.41 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 10.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 10.00 cm |
| Výška: | Výška: 14.50 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2940.0000.0 |
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: výživový doplnok |
| Forma: | Forma: potraviny |
| Zmes: | Zmes: Jednozložkové |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Áno |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Pôvod aktívnej suroviny: | Pôvod aktívnej suroviny: Rastlinný |
| Skladovacie podmienky: | Skladovacie podmienky: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hlavný cieľ použitia: | Hlavný cieľ použitia: Celkové zdravie |
| Určenie produktu: | Určenie produktu: Unisex |
| Bez cukru: | Bez cukru: Áno |
| Bez obsahu (zložky): | Bez obsahu (zložky): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, Bez kofeínu, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeínu, Bez mlieka, Bez sóje, Bez hlavných alergénov |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 10 × 10 × 14.5 cm |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Áno |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Typ laboratórneho testu: | Typ laboratórneho testu: Mikrobiológia, Ťažké kovy |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Xylitol |
| Dávkovanie: | Dávkovanie: Používajte ako alternatívu cukru v pomere 1:1. |
| Ostatné kategórie : | |
Zloženie
Xylitol (100 %). | |
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Informácia o alergénoch
Produkt neobsahuje žiadne alergény.
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 20 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 720 ks |
Recenzie
Predajnosť
| Pozície najpredávanejšieho tovaru | Pozície najpredávanejšieho tovaru#72 v kategórii Ochucovadlá a sladidlá#542 v kategórii Potraviny |
|---|
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 29054900: -- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211805 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.35 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.41 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 10.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 10.00 cm |
| Výška: | Výška: 14.50 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2940.0000.0 |
Výsledky laboratórnych testov
Zákazníci si tiež dokúpili