Flavour powder je prášok na ochutenie vašich zdravých pokrmov a nápojov. Hodí sa do kaší, cereálií, jogurtov, ale oživíte ním aj svoje nápoje a neochutené doplnky výživy, ako je napríklad proteín. Vyberte si svoju obľúbenú príchuť a potešte svoje chuťové poháriky.
Flavour powder - pridajte svojim pokrmom a nápojom lahodnú chuť s minimom kalórií
Flavour powder je prášok na ochutenie a praktický spôsob, ako chuťovo obohatiť obľúbené kaše, cereálie, jogurt či iné jedlá, nápoje a neochutené doplnky výživy. Stačí si vybrať niektorú z originálnych príchutí a primiešať ju do jedla alebo nápoja. Poteší vás aj jeho obsah vlákniny, pretože prášok je obohatený o značný podiel inulínu z čakanky. Jedna dávka predstavuje iba približne 10 kalórií a je vhodná do širokého spektra jedla a nápojov. Ak patríte medzi milovníkov zdravej stravy, no zároveň vám záleží na jej chuti, Flavour powder je určený práve pre vás.

Flavour powder a jeho výhody
- výborné príchute v práškovej forme
- má vysoký obsah vlákniny z čakanky
- obsahuje len približne 10 kalórií na dávku
- je vhodný na ochutenie stravy, nápojov a doplnkov výživy
- má lahodnú chuť
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (banana with choco chips) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,09 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
| - z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
| Vláknina | 58 g | 2,9 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 68 g | 3,4 g |
| Nutričné hodnoty (chocolate with choco chips) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Tuky | 7,8 g | 0,4 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g g | 0,25 g |
| Sacharidy | 21 g | 1,05 g |
| - z toho cukry | 7 g | 0,35 g |
| Vláknina | 14 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 14 g g | 0,7 g |
| Soľ | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulín (z čakanky) | 16 g | 0,8 g |
| Nutričné hodnoty (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,09 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
| - z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
| Vláknina | 58 g | 2,9 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 68 g | 3,4 g |
| Nutričné hodnoty (chocolate - hazelnut) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Tuky | 3,3 g | 0,17 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,11 g |
| Sacharidy | 14 g | 0,7 g |
| - z toho cukry | 6,3 g | 0,32 g |
| Vláknina | 41 g | 2,1 g |
| Bielkoviny | 7,2 g | 0,4 g |
| Soľ | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulín (z čakanky) | 48 g | 2,4g |
| Nutričné hodnoty (peanut butter caramel) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 10 g | 0,5 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
| Nutričné hodnoty (strawberry cream) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
| Nutričné hodnoty (vanilla ice cream) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
| Nutričné hodnoty (white choco coconut) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 80 g | 4 g |
Upozornenie
Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky. Skladujte mimo dosahu malých detí. Skladujte mimo slnečného žiarenia a v suchu pri teplote medzi 0 - 25 °C.
Vyskúšali ste už Flavour - GymBeam? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Flavour - GymBeam.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Ochucovadlá a sladidlá. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Sladidlá alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Zloženie
Dávkovanie
Upozornenie
Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky. Skladujte mimo dosahu malých detí. Skladujte mimo slnečného žiarenia a v suchu pri teplote medzi 0 - 25 °C.
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: potraviny |
| Forma: | Forma: práškový |
| Zmes: | Zmes: Viaczložkové |
| Príchuť: | Príchuť: karamel, arašid |
| Veľkosť dávky: | Veľkosť dávky: 5 g |
| Sezónnosť: | Sezónnosť: direct supply ITA |
| Denná dávka: | Denná dávka: 5 g |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Nie |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Vhodné kombinovať s: | Vhodné kombinovať s: carbohydrates, probiotics, Kreatín, Omega-3 |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Nie |
| Cukor na dávku (g): | Cukor na dávku (g): 0.48 |
| Bielkoviny na dávku (g): | Bielkoviny na dávku (g): 0 |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Pôvod aktívnej suroviny: | Pôvod aktívnej suroviny: Syntetický |
| Typ laboratórneho testu: | Typ laboratórneho testu: Mikrobiológia, Ťažké kovy |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Krajina testovania: | Krajina testovania: Germany |
| Skladovacie podmienky: | Skladovacie podmienky: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hlavný cieľ použitia: | Hlavný cieľ použitia: Celkové zdravie |
| Vhodné na cestovanie: | Vhodné na cestovanie: Áno |
| Určenie produktu: | Určenie produktu: Unisex |
| Počet dní používania balenia: | Počet dní používania balenia: 50 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Nie |
| Bez obsahu (zložky): | Bez obsahu (zložky): lactose free, gluten free, aspartame free, Bez kofeínu, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bez kazeínu, Bez mlieka |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 10 × 10 × 8 cm |
| Popis vekového rozpätia: | Popis vekového rozpätia: Nie je určené pre deti |
| Spôsob prípravy: | Spôsob prípravy: Zamiešať |
| Maximálna denná dávka: | Maximálna denná dávka: 5 g |
| Dávkovanie: | Dávkovanie: Rozmiešajte 1 odmerku prášku vo vašom nápoji alebo jedle. |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Inulín |
| Kedy používať: | Kedy používať: Kedykoľvek |
| Forma produktu: | Forma produktu: Prášok |
| Ostatné kategórie : | |
Recenzie
Predajnosť
| Pozície najpredávanejšieho tovaru | Pozície najpredávanejšieho tovaru#6 v kategórii Na chudnutie#7 v kategórii Ochucovadlá a sladidlá#15 v kategórii Vegánske produkty#27 v kategórii Bezlaktózové produkty#33 v kategórii Vegetariánske produkty |
|---|
Zloženie
Inulín, arómy, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), farbivo (karamel), vanilkové kryštály, protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu). | |
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Informácia o alergénoch
Produkt neobsahuje žiadne alergény.
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 12 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 960 ks |
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211317 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.25 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.31 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 10.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 10.00 cm |
| Výška: | Výška: 8.00 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: potraviny |
| Forma: | Forma: práškový |
| Zmes: | Zmes: Viaczložkové |
| Príchuť: | Príchuť: karamel, arašid |
| Veľkosť dávky: | Veľkosť dávky: 5 g |
| Sezónnosť: | Sezónnosť: direct supply ITA |
| Denná dávka: | Denná dávka: 5 g |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Nie |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Vhodné kombinovať s: | Vhodné kombinovať s: carbohydrates, probiotics, Kreatín, Omega-3 |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Nie |
| Cukor na dávku (g): | Cukor na dávku (g): 0.48 |
| Bielkoviny na dávku (g): | Bielkoviny na dávku (g): 0 |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Pôvod aktívnej suroviny: | Pôvod aktívnej suroviny: Syntetický |
| Typ laboratórneho testu: | Typ laboratórneho testu: Mikrobiológia, Ťažké kovy |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Krajina testovania: | Krajina testovania: Germany |
| Skladovacie podmienky: | Skladovacie podmienky: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Hlavný cieľ použitia: | Hlavný cieľ použitia: Celkové zdravie |
| Vhodné na cestovanie: | Vhodné na cestovanie: Áno |
| Určenie produktu: | Určenie produktu: Unisex |
| Počet dní používania balenia: | Počet dní používania balenia: 50 |
| Bez cukru: | Bez cukru: Nie |
| Bez obsahu (zložky): | Bez obsahu (zložky): lactose free, gluten free, aspartame free, Bez kofeínu, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bez kazeínu, Bez mlieka |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 10 × 10 × 8 cm |
| Popis vekového rozpätia: | Popis vekového rozpätia: Nie je určené pre deti |
| Spôsob prípravy: | Spôsob prípravy: Zamiešať |
| Maximálna denná dávka: | Maximálna denná dávka: 5 g |
| Dávkovanie: | Dávkovanie: Rozmiešajte 1 odmerku prášku vo vašom nápoji alebo jedle. |
| Base Ingredient: | Base Ingredient: Inulín |
| Kedy používať: | Kedy používať: Kedykoľvek |
| Forma produktu: | Forma produktu: Prášok |
| Ostatné kategórie : | |
Zloženie
Inulín, arómy, emulgátor (sodná soľ karboxymetylcelulózy), soľ, sladidlo (sukralóza), farbivo (karamel), vanilkové kryštály, protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlá (erytritol, glykozidy steviolu). | |
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Informácia o alergénoch
Produkt neobsahuje žiadne alergény.
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 12 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 960 ks |
Recenzie
Predajnosť
| Pozície najpredávanejšieho tovaru | Pozície najpredávanejšieho tovaru#6 v kategórii Na chudnutie#7 v kategórii Ochucovadlá a sladidlá#15 v kategórii Vegánske produkty#27 v kategórii Bezlaktózové produkty#33 v kategórii Vegetariánske produkty |
|---|
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211317 |
| Netto váha: | Netto váha: 0.25 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 0.31 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 10.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 10.00 cm |
| Výška: | Výška: 8.00 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Výsledky laboratórnych testov
Flavour - GymBeam
4.7Skúsenosti zákazníkov:
Zákazníci vo veľkej miere oceňujú kvalitu chuti a opisujú ju ako vynikajúcu, aromatickú a blízku skutočnej chuti bez neprirodzenej dochuti. Dobre sa mieša a hodí sa do mnohých použití, ako je káva, jogurt, ovsené vločky a pečenie, pričom často uspokojí chuť na sladké. Väčšina recenzií ho označuje za všestranný a ľahko zapracovateľný do bežnej každodennej rutiny.
- Bez neprirodzenej dochuti|
- Skvelá chuť a aróma|
- Dobre sa mieša|
- Veľmi všestranné využitie|
- Vhodné do kávy|
- Skvelé do jogurtu/ovsených vločiek
Vygenerované pomocou AI z 312 zákazníckych recenzií.
Petr
vale
filip n
Neoverený nákup14. 6. 2024
Príchuť: čokoláda a čokoládové kúsky, cookies & cream a čokoládové kúsky, arašidové maslo karamelodporúčam cokolada a cokoladove kúsky a arasidove máslo karamelPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Gabika
Neoverený nákup5. 6. 2024
Príchuť: čokoláda lieskový oriešok, čokoláda a čokoládové kúsky, jahodový krém, biela čokoláda kokos, cookies & cream a čokoládové kúsky5 hviezdiciek,top produkt. Prichut káva alebo capuccino by mohla osviezit ponuku ;-) Len tak dalej!Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Gigi
Neoverený nákup5. 6. 2024
kokos: moja obľúbená, v kokosových guličkách, domáca zmrzlina atď... arašidové maslo: príjemné, mám rada čokoládu-arašidové: dáva niečo navyše k sladkým veciam banán: idePreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Blb
Neoverený nákup31. 5. 2024
Príchuť: čokoláda a čokoládové kúskyVýborná chuťPreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?sylwia
Overený nákup14. 5. 2024
Príchuť: banán a čokoládové kúskyDobrePreložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Lukáš
Neoverený nákup4. 5. 2024
Príchuť: vanilková zmrzlinaAko dochucovadlo v pohode, ale už som objednal 2 príchute a ani jedna z nich nechutila tak, ako je uvedená.Preložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Erny
Neoverený nákup26. 4. 2024
Príchuť: arašidové maslo karamelAbsolútne to nemá chuť, aká je písaná. Chutí to skôr ako lieskový oriešok, ale určite nie arasidove maslo a ani karamel nie je cítiť. Neviem ako sú na tom ostatné príchute, ale táto ma sklamala.Preložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?L
Overený nákup18. 4. 2024
Príchuť: biela čokoláda kokosVzal som si verziu s bielou čokoládou a kokosom. Dal som do kávy a nebolo treba žiadne sladidlo, káva chutila vynikajúco.Preložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Dominika
Neoverený nákup4. 4. 2024
Príchuť: čokoláda a čokoládové kúsky5/10 Chuť je dosť umela , rozpustnost v kaši je ťažká. Vytvárajú sa hrudky. Už asi neobjednam druhýkrát. SklamanieBola táto recenzia pre Vás užitočná?Veronika
Overený nákup5. 2. 2024
Príchuť: čokoláda lieskový oriešokVýborné do kávy a kaše.Preložil Google
Bola táto recenzia pre Vás užitočná?
Zákazníci si tiež dokúpili