Superfood Bites je mimoriadne chutný a výživný snack navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú dávku energie, bielkovín, vlákniny, vitamínov a minerálov. Obsahuje výlučne 100% rastlinné ingrediencie, a tak je vhodný aj pre vegánov. Zažeňte chuť na sladké lahodnými kúskami plnými orechov a ovocia bez pridaného cukru!
Upozorníme vás emailom:
Upozorníme vás emailom:
Superfood Bites - mimoriadne chutný a výživný snack plný orechov a ovocia bez akýchkoľvek prídavných látok
Superfood Bites je mimoriadne chutný a výživný snack, s ktorým ľahko zaženiete chuť na sladké. Už jedným zahryznutím získate vysokú dávku energie, bielkovín a vlákniny, a to vďaka bohatému obsahu orechov a ovocia. Lahodné kúsky neobsahujú nič iné, iba 100% prírodné ingrediencie, ktoré sú vyrobené špeciálnou technológiu lisovania za studena, čím si zachovávajú svoj bohatý nutričný profil. Sú tak plné vitamínov a minerálov, ktoré majú blahodárne účinky pre vaše zdravie. Neobsahujú žiaden pridaný cukor, umelé sladidlá či arómy, a sú vhodné aj pre vegánov. Navyše sú balené v štýlových a praktických vrecúškach, vďaka čomu si ich môžete vziať kamkoľvek so sebou. Hlad vás už nikdy nezastihne nepripravených!

Superfood Bites a ich výhody
- chutný a výživný snack
- obsahujú 14 g bielkovín na 100 g produktu
- obsahujú vysokú dávku energie a vlákniny
- obsahujú vitamíny a minerály
- neobsahujú pridaný cukor, umelé sladidlá ani arómy
- sú vhodné aj pre vegánov
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť apple & beetroot) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ / 382 kcal | 160 kJ / 38 kcal |
| Tuky | 18 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené | 6,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 41 g | 4,1 g |
| z toho cukry | 34 g | 3,4 g |
| Vláknina | 4,2 g | 0,4 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,06 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť banana & cacao) | 100 g |
1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1664 kJ / 398 kcal | 737 kJ / 177kcal |
| Tuky | 18 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené | 6,7 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 45 g | 4,5 g |
| z toho cukry | 37 g | 3,7 g |
| Vláknina | 5,2 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,04 g | 0 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť cherry & almond) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1639 kJ / 392 kcal | 164 kJ / 39 kcal |
| Tuky | 20 g | 2 g |
| z toho nasýtené | 5,3 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 39 g | 3,9 g |
| z toho cukry | 34 g | 3,4 g |
| Vláknina | 5,1 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť lemon & coconut) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1639 kJ / 392 kcal | 164 kJ / 39 kcal |
| Tuky | 20 g | 2 g |
| z toho nasýtené | 8,2 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 39 g | 3,9 g |
| z toho cukry | 32 g | 3,2 g |
| Vláknina | 4,8 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,06 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť raw indonesian chocolate) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1802 kJ / 431 kcal | 180 kJ / 43 kcal |
| Tuky | 23 g | 2,3 g |
| z toho nasýtené | 9,5 g | 1 g |
| Sacharidy | 42 g | 4,2 g |
| z toho cukry | 33 g | 3,3 g |
| Vláknina | 6 g | 0,6 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,14 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť Strawberry & Raspberry) | 100 g | 1 dávka (50 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1664 kJ / 398 kcal | 166 kJ / 40 kcal |
| Tuky | 18 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené | 6,2 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 45 g | 4,5 g |
| z toho cukry | 36 g | 3,6 g |
| Vláknina | 5,4 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,01 g |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote od 5 do 25°C. Chráňte pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Alergény sú zvýraznené hrubým písmom v zložení produktu. Vyrobené v zariadení, ktoré spracuváva mlieko, obilniny obsahujúce lepok, vajcia, arašidy a ďalšie orechy a sóju.
Vyskúšali ste už Superfood Bites - The Protein Works? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Superfood Bites - The Protein Works.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa .
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Snacky. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Ostatné snacky alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Superfood Bites - mimoriadne chutný a výživný snack plný orechov a ovocia bez akýchkoľvek prídavných látok
Superfood Bites je mimoriadne chutný a výživný snack, s ktorým ľahko zaženiete chuť na sladké. Už jedným zahryznutím získate vysokú dávku energie, bielkovín a vlákniny, a to vďaka bohatému obsahu orechov a ovocia. Lahodné kúsky neobsahujú nič iné, iba 100% prírodné ingrediencie, ktoré sú vyrobené špeciálnou technológiu lisovania za studena, čím si zachovávajú svoj bohatý nutričný profil. Sú tak plné vitamínov a minerálov, ktoré majú blahodárne účinky pre vaše zdravie. Neobsahujú žiaden pridaný cukor, umelé sladidlá či arómy, a sú vhodné aj pre vegánov. Navyše sú balené v štýlových a praktických vrecúškach, vďaka čomu si ich môžete vziať kamkoľvek so sebou. Hlad vás už nikdy nezastihne nepripravených!

Superfood Bites a ich výhody
- chutný a výživný snack
- obsahujú 14 g bielkovín na 100 g produktu
- obsahujú vysokú dávku energie a vlákniny
- obsahujú vitamíny a minerály
- neobsahujú pridaný cukor, umelé sladidlá ani arómy
- sú vhodné aj pre vegánov
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť apple & beetroot) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ / 382 kcal | 160 kJ / 38 kcal |
| Tuky | 18 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené | 6,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 41 g | 4,1 g |
| z toho cukry | 34 g | 3,4 g |
| Vláknina | 4,2 g | 0,4 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,06 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť banana & cacao) | 100 g |
1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1664 kJ / 398 kcal | 737 kJ / 177kcal |
| Tuky | 18 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené | 6,7 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 45 g | 4,5 g |
| z toho cukry | 37 g | 3,7 g |
| Vláknina | 5,2 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,04 g | 0 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť cherry & almond) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1639 kJ / 392 kcal | 164 kJ / 39 kcal |
| Tuky | 20 g | 2 g |
| z toho nasýtené | 5,3 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 39 g | 3,9 g |
| z toho cukry | 34 g | 3,4 g |
| Vláknina | 5,1 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,10 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť lemon & coconut) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1639 kJ / 392 kcal | 164 kJ / 39 kcal |
| Tuky | 20 g | 2 g |
| z toho nasýtené | 8,2 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 39 g | 3,9 g |
| z toho cukry | 32 g | 3,2 g |
| Vláknina | 4,8 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,06 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť raw indonesian chocolate) | 100 g | 1 dávka (10 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1802 kJ / 431 kcal | 180 kJ / 43 kcal |
| Tuky | 23 g | 2,3 g |
| z toho nasýtené | 9,5 g | 1 g |
| Sacharidy | 42 g | 4,2 g |
| z toho cukry | 33 g | 3,3 g |
| Vláknina | 6 g | 0,6 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,14 g | 0,01 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť Strawberry & Raspberry) | 100 g | 1 dávka (50 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1664 kJ / 398 kcal | 166 kJ / 40 kcal |
| Tuky | 18 g | 1,8 g |
| z toho nasýtené | 6,2 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 45 g | 4,5 g |
| z toho cukry | 36 g | 3,6 g |
| Vláknina | 5,4 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 14 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,13 g | 0,01 g |
Upozornenie
Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote od 5 do 25°C. Chráňte pred teplom, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Alergény sú zvýraznené hrubým písmom v zložení produktu. Vyrobené v zariadení, ktoré spracuváva mlieko, obilniny obsahujúce lepok, vajcia, arašidy a ďalšie orechy a sóju.
Vyskúšali ste už Superfood Bites - The Protein Works? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Superfood Bites - The Protein Works.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa .
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Snacky. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Ostatné snacky alebo z kategórie najlepšie z kategórie Potraviny.
Zákazníci si tiež dokúpili