Carnivor je vôbec prvý beef hovädzí proteín na svete. V 1 odmerke (37 g) má až 23 g čistého proteínu. Má o 350% väčšiu koncentráciu proteínu ako hovädzí steak, navyše neobsahuje tuk, cholesterol ani sacharidy. Má anabolické a antikatabolické účinky, podporuje nárast svalovej hmoty a sily.
Upozorníme vás emailom:
Upozorníme vás emailom:
CARNIVOR: prvý beef hovädzí proteínový izolát
Carnivor je prvý izolát z hovädzej bielkoviny na svete, ktorý je dokonca viac koncentrovaný ako srvátka. Má o 350% vyššiu koncentráciu aminokyselín, ktoré budujú svaly ako steak zo sviečkovice. Navyše, neobsahuje tuk, cholesterol, ani sacharidy. Jednou z najväčších výhod, ktoré ponúka hovädzie mäso je vysoký obsah kreatínu, a je to jeden z najlepších prírodných zdrojov kreatínu. V prípade, že chcete svalové bnky naplniť kreatínom a rozbehnúť tak anabolické procesy na maximum, využite prírodne vysoký obsah kreatínu v Carnivore.

Prečo sa rozhodnúť pre Carnivor s ANRT?

Pre koho je Carnivor určený?
Carnivor je izolovaný proteín vhodný pre každého, mužov aj ženy, ktorí dbajú na kvalitný zdroj bielkovín pre telo a nárast svalovej hmoty, sily. Je vhodný ako suplement aj na náročné tréningy, ktoré si vyžadujú anabolizáciu.
Carnivor a jeho výhody:
- prvý hovädzí izolát na svete,
- 350% koncetrovanejší než srvátka a hovädzí steak,
- 20-krát viac kreatínu než steak,
- obsahuje obrovské množstvo aminokyselín, ktoré budujú svalovú hmotu,
- má vysoký obsah BCAA,
- minimalizuje hromadenie amoniaku v tele,
- recykluje aminokyseliny,
- podporuje rast svalovej hmoty,
- podporuje rast sily,
- má anabolické a antikatabolické účinky.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (čokoláda) | 1 odmerka (36,4 g) |
|---|---|
| Kalórie | 120 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 7 g |
| z toho cukry | 0 g |
| vláknina | 2 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Železo | 1,6 mg |
| Sodík | 370 mg |
| Draslík | 230 mg |
| Nutričné hodnoty (čokoláda arašidové maslo) | 1 odmerka (36 g) |
|---|---|
| Kalórie | 120 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 5 g |
| z toho cukry | 0 g |
| vláknina | 2 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Sodík | 320 mg |
| Draslík | 120 mg |
| Nutričné hodnoty (vanilka karamel) | 1 odmerka (34.2 g) |
|---|---|
| Kalórie | 120 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 7 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Sodík | 300 mg |
| Draslík | 60 mg |
| Nutričné hodnoty (jahoda) | 1 odmerka (32 g) |
|---|---|
| Kalórie | 110 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 4 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Sodík | 150 mg |
| Draslík | 60 mg |
| Nutričné hodnoty (fruit punch) | 1 odmerka (32,3 g) |
|---|---|
| Kalórie | 110 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 4 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Sodík | 150 mg |
| Draslík | 60 mg |
| Nutričné hodnoty (cookies cream) | 1 odmerka (32,5 g) |
|---|---|
| Kalórie | 110 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 5 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Sodík | 160 mg |
Upozornenie
Určené ako doplnok výživy. Nie je vhodné pre tehotné a dojčiace ženy. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prípravok je vhodný pre ľudí s intoleranciou laktózy.
Vyskúšali ste už Proteín Carnivor - MuscleMeds? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Proteín Carnivor - MuscleMeds.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Živočíšne proteíny. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Hovädzie beef proteíny alebo z kategórie najlepšie z kategórie Proteíny.
Dávkovanie
Upozornenie
Výživový doplnok. Obsahuje sladidlá. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať so svojím lekárom. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Skladujte na suchom mieste mimo slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Alergény: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Distribútor: | Distribútor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: Potraviny na osobitné výživové účely |
| Forma: | Forma: práškový |
| Zmes: | Zmes: Viaczložkové |
| Príchuť: | Príchuť: ovocie |
| Zdroj proteínov: | Zdroj proteínov: hovädzie |
| Metóda spracovania proteínu: | Metóda spracovania proteínu: hydrolyzát |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Nie |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Áno |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Vhodné na cestovanie: | Vhodné na cestovanie: Áno |
| Bez cukru: | Bez cukru: Áno |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 19 x 19 x 28 cm |
| Ostatné kategórie : | |
Recenzie
Zloženie
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 4 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 120 ks |
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 891597002160 |
| Netto váha: | Netto váha: 1.81 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 1.00 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 19.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 19.00 cm |
| Výška: | Výška: 28.00 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
Opis produktu
| Hlavná kategória : | |
| Značka: | Značka: |
|---|---|
| Distribútor: | Distribútor: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Právna kategória výrobku: | Právna kategória výrobku: Potraviny na osobitné výživové účely |
| Forma: | Forma: práškový |
| Zmes: | Zmes: Viaczložkové |
| Príchuť: | Príchuť: ovocie |
| Zdroj proteínov: | Zdroj proteínov: hovädzie |
| Metóda spracovania proteínu: | Metóda spracovania proteínu: hydrolyzát |
| Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: | Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy.: Nie |
| Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: | Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom.: Nie |
| Laboratórne testované: | Laboratórne testované: Áno |
| Obsahuje stimulanty: | Obsahuje stimulanty: Áno |
| Štandardizovaný extrakt: | Štandardizovaný extrakt: Áno |
| Overené treťou stranou: | Overené treťou stranou: Áno |
| Vhodné na cestovanie: | Vhodné na cestovanie: Áno |
| Bez cukru: | Bez cukru: Áno |
| Rozmery produktu (text): | Rozmery produktu (text): 19 x 19 x 28 cm |
| Ostatné kategórie : | |
Zloženie
| Vegánsky: | Vegánsky: |
|---|---|
| Vegetariánsky: | Vegetariánsky: |
| Bezlepkový: | Bezlepkový: |
| Bez laktózy: | Bez laktózy: |
| BIO: | BIO: |
| Bez umelých sladidiel: | Bez umelých sladidiel: |
Balenie
| Počet kusov v balení: | Počet kusov v balení: 4 ks |
|---|---|
| Počet kusov na palete: | Počet kusov na palete: 120 ks |
Recenzie
Logistické informácie
| HS kód: | HS kód: 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
|---|---|
| EAN: | EAN: 891597002160 |
| Netto váha: | Netto váha: 1.81 kg |
| Brutto váha: | Brutto váha: 1.00 kg |
| Dĺžka: | Dĺžka: 19.00 cm |
| Šírka: | Šírka: 19.00 cm |
| Výška: | Výška: 28.00 cm |
| Bez plastového obalu: | Bez plastového obalu: nie |
Proteín Carnivor - MuscleMeds
5Throx
Neoverený nákup30. 4. 2018
Najlepsi protein aky som kedy mal vazim 150kg a tento protein dodava mojmu telu vsetko co potrebuje:) paradne z toho rastiem katabolicky efekt sa nedostane v daka nemu nikdy :) ak to myslite z cvicenim vazne a chcete byt fakt velky a mohutny toto je ten spravny protein na vybudovanie massivneho tela mozem odporucat kazdemu hardcore cvicencovy :) a chut ? ako mne je jedno ako to chuti hlavne nech to ma ucinky ale mozem povedat ze chut je perfektna hlavne cokoladova rospusnost super ziadne hrudky nepeni a poriadne zasyti:)Bola táto recenzia pre Vás užitočná?Blanoborec
Neoverený nákup30. 12. 2017
podla mojho mlstneho jazycka je to asi najlepsie co som mal a skusil som toho fakt vela, prijemna nenanutena chut cokolady, este lepsia rozpustnost ked si ho nechate odstat par minut a potom znova zatrepat, mozno trosku viac peni ale chutovo je naozaj vyborny, nevyhoda je ze ho musim objednavat dost v predstihu kedze ide ako teple rožkyBola táto recenzia pre Vás užitočná?Souls
Neoverený nákup12. 1. 2017
Super rozpustnosť, chuť výborná, dodá svalom potrebnú výživu po tréningu .... síce je to môj prvý hovädzí proteín ale iný už asi nechcem ... keďže srvátkové proteíny mi nerobia dobre siahol som po hovädzom a už pri ňom asi ostanemBola táto recenzia pre Vás užitočná?Snake8
Neoverený nákup11. 4. 2016
Páčilo sa mi, ako sa dobre rozpúšťa a chuť je tiež dobrá.Bola táto recenzia pre Vás užitočná?
Zákazníci si tiež dokúpili