Serious Mass je kvalitný gainer na budovanie svalovej hmoty, jej objemu a sily. Každá dávka Serious Mass obsahuje viac než 1260 kalórií, cez 250 g komplexných sacharidov, 50 g kvalitných bielkovín - srvátkový proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý a vaječný albumín. Produkt je obohatený tiež o glutamín, kreatín, Inositol a komplex 25 vitamínov a minerálov.
Zákazníci si tiež dokúpili
SERIOUS MASS - gainer pre tých, ktorí to s budovaním svalového objemu a sily myslia naozaj vážne
Serious Mass je kvalitný gainer na budovanie svalovej hmoty, jej objemu a sily. Každá dávka Serious Mass obsahuje viac než 1260 kalórií, viac než 250 g komplexných sacharidov a 50 g kvalitných bielkovín - srvátkový proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý a vaječný albumín. Pre optimalizáciu každého silového tréningu bol do tohto produktu pridaný tiež glutamín, kreatín, inositol a kompletný vitamínový a minerálny profil - 25 vitamínov a minerálov. So Serious Mass nemáte čo stratiť, môžete len získať.

Serious Mass a jeho výhody
- kvalitný gainer
- obsahuje 50 g bielkovín z rýchlejšie a pomalšie stráviteľných zdrojov
- obsahuje viac než 250 g sacharidov pre dodanie energie a pomoc pri dopĺňaní glykogénových zásob
- obsahuje Kreatín, L-glutamín & glutamín peptidy
- obsahuje 25 vitamínov a minerálov s dôrazom na vitamíny B a antioxidanty
Dávkovanie
Zmiešajte 2 vrchovaté odmerky so 710 ml vody. Môžete tiež pridať porciu do smoothies, proteínových guličiek, muffinov, kaší alebo iných jedál ako ďalší skvelý spôsob, ako získať proteínový hit v kuchyni.
Zloženie
Príchuť čokoláda: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, aróma, mliečny minerálny komplex, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín C, vitamín E, vitamín A, chróm, kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý (vitamín B5)), D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, soľ, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť jahoda: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, repný koncentrát, soľ, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), vitamín C, meď, chróm, vitamín B3, kyselina pantoténová, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť vanilka: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, soľ, minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluor, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín A, chróm, vitamín B3, vitamín C, chróm, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť banán: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín A, chróm, vitamín C, vitamín B3, soľ, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavíny)
Príchuť cookies & cream: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, strúhanka (1,5%) (pšeničná múka, cukor, rastlinné tuky (palmový tuk, repkový), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, soľ), kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, soľ, minerály (zinok, mangán, železo, selén, fluor), meď, molybdén, chróm, vitamíny (vitamín C, vitamín E, vitamín B3, vitamín A), kyselina pantoténová, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť čokoláda arašidové maslo: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, aróma, mliečny minerálny komplex, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín C, vitamín A, vitamín E, chróm, kyselina pantoténová, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), soľ, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7 g |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 3,9 g |
| Sacharidy | 74 g | 248 g |
| z toho cukry | 3,2 g | 11 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamín D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Vápnik | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Horčík | 83,5 mg | 281 mg |
| Železo | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinok | 3,1 mg | 11 mg |
| Meď | 0,40 mg | 1,3 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 17 µg | 55 µg |
| Chróm | 12 µg | 39 µg |
| Molybdén | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Horčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Horčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 6,3 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Horčík | 84,8 mg | 284 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť cookies & cream) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 6,9 g |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 4 g |
| Sacharidy | 74 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg |
Vyskúšali ste už Serious Mass - Optimum Nutrition? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Serious Mass - Optimum Nutrition.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Gainery a sacharidy. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Gainery alebo z kategórie najlepšie z kategórie Športová výživa.
SERIOUS MASS - gainer pre tých, ktorí to s budovaním svalového objemu a sily myslia naozaj vážne
Serious Mass je kvalitný gainer na budovanie svalovej hmoty, jej objemu a sily. Každá dávka Serious Mass obsahuje viac než 1260 kalórií, viac než 250 g komplexných sacharidov a 50 g kvalitných bielkovín - srvátkový proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý a vaječný albumín. Pre optimalizáciu každého silového tréningu bol do tohto produktu pridaný tiež glutamín, kreatín, inositol a kompletný vitamínový a minerálny profil - 25 vitamínov a minerálov. So Serious Mass nemáte čo stratiť, môžete len získať.

Serious Mass a jeho výhody
- kvalitný gainer
- obsahuje 50 g bielkovín z rýchlejšie a pomalšie stráviteľných zdrojov
- obsahuje viac než 250 g sacharidov pre dodanie energie a pomoc pri dopĺňaní glykogénových zásob
- obsahuje Kreatín, L-glutamín & glutamín peptidy
- obsahuje 25 vitamínov a minerálov s dôrazom na vitamíny B a antioxidanty
Dávkovanie
Zmiešajte 2 vrchovaté odmerky so 710 ml vody. Môžete tiež pridať porciu do smoothies, proteínových guličiek, muffinov, kaší alebo iných jedál ako ďalší skvelý spôsob, ako získať proteínový hit v kuchyni.
Zloženie
Príchuť čokoláda: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, aróma, mliečny minerálny komplex, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín C, vitamín E, vitamín A, chróm, kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý (vitamín B5)), D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, soľ, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť jahoda: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, repný koncentrát, soľ, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), vitamín C, meď, chróm, vitamín B3, kyselina pantoténová, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť vanilka: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, soľ, minerály (horčík, železo, zinok, mangán, fluor, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín A, chróm, vitamín B3, vitamín C, chróm, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť banán: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín A, chróm, vitamín C, vitamín B3, soľ, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza), farbivo (riboflavíny)
Príchuť cookies & cream: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), aróma, strúhanka (1,5%) (pšeničná múka, cukor, rastlinné tuky (palmový tuk, repkový), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, soľ), kreatín monohydrát, mliečny minerálny komplex, soľ, minerály (zinok, mangán, železo, selén, fluor), meď, molybdén, chróm, vitamíny (vitamín C, vitamín E, vitamín B3, vitamín A), kyselina pantoténová, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Príchuť čokoláda arašidové maslo: kukuričný maltodextrín, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), emulgátor (lecitíny (obsahuje soju)), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, kreatín monohydrát, aróma, mliečny minerálny komplex, minerálne látky (horčík, železo, zinok, mangán, fluorid, selén, jód (z chaluhy), meď, molybdén, vitamín C, vitamín A, vitamín E, chróm, kyselina pantoténová, D-biotín, vitamín B12, kyselina listová, vitamín D, vitamín B6, vitamín B1, vitamín K, vitamín B2), soľ, stabilizátory (celulózová guma, guarová guma, karagenan), sladidlo (sukralóza)
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1571 kJ / 376 kcal | 5279 kJ / 1262 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 7 g |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 3,9 g |
| Sacharidy | 74 g | 248 g |
| z toho cukry | 3,2 g | 11 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,35 g | 1,17 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 667 µg |
| Vitamín D | 1,3 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,28 mg | 0,93 mg |
| Riboflavin | 0,35 mg | 1,2 mg |
| Niacin | 4 mg | 14 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 45,3 µg | 152 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 40 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 4,6 mg |
| Vápnik | 198 mg | 667 mg |
| Fosfor | 156 mg | 524 mg |
| Horčík | 83,5 mg | 281 mg |
| Železo | 5,3 mg | 18 mg |
| Zinok | 3,1 mg | 11 mg |
| Meď | 0,40 mg | 1,3 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 17 µg | 55 µg |
| Chróm | 12 µg | 39 µg |
| Molybdén | 14 µg | 48 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,56 g | 1,88 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Horčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| Tuky | 1,8 g | 6,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,57 g | 1,89 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 227 mg | 760 mg |
| Fosfor | 158 mg | 530 mg |
| Horčík | 84,1 mg | 282 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť banán) | na 100 g | na 1 dávku (335 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1574 kJ / 376 kcal | 5273 kJ / 1260 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 6,3 g |
| z toho nasýtené tuky | 1 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 75 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 664 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg | 63 mg |
| Thiamin | 0,27 mg | 0,90 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 4 mg | 13 mg |
| Vitamín B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Kyselina listová | 44,6 µg | 149 µg |
| Vitamín B12 | 0,56 µg | 1,9 µg |
| Biotin | 12 µg | 39 µg |
| Kyselina pantoténová | 1,3 mg | 4,5 mg |
| Vápnik | 230 mg | 770 mg |
| Fosfor | 160 mg | 536 mg |
| Horčík | 84,8 mg | 284 mg |
| Železo | 4,2 mg | 14 mg |
| Zinok | 3 mg | 10 mg |
| Meď | 0,30 mg | 1 g |
| Mangán | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluorid | 0,87 mg | 2,9 mg |
| Selén | 16 µg | 55 µg |
| Chróm | 10 µg | 33 µg |
| Molybdén | 12 µg | 42 µg |
| Jód | 44,7 µg | 150 µg |
| Kreatín | 0,9 g | 3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť cookies & cream) | na 100 g | na 1 dávku (336 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1265 kcal |
| Tuky | 2,1 g | 6,9 g |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 4 g |
| Sacharidy | 74 g | 250 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 12 g |
| Bielkoviny | 15 g | 50 g |
| Soľ | 0,44 g | 1,48 g |
| Vitamíny & Minerály | ||
| Vitamín A | 198 µg | 666 µg |
| Vitamín D | 1,2 µg | 4,2 µg |
| Vitamín E | 2,7 mg | 9 mg |
| Vitamín K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamín C | 19 mg |
Vyskúšali ste už Serious Mass - Optimum Nutrition? Podeľte sa s nami a našou komunitou o vaše skúsenosti a pridajte recenziu na Serious Mass - Optimum Nutrition.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto produktu, opýtajte sa tu.
Objavte aj ďalšie produkty s najvyšším počtom recenzií od zákazníkov v kategórií najlepšie z kategórie Gainery a sacharidy. Nenechajte si ujsť ani najčastejšie hodnotené produkty z kategórie najlepšie z kategórie Gainery alebo z kategórie najlepšie z kategórie Športová výživa.