
Zloženie
Ryža basmati biela dlhozrnná (92%), ryža divoká (8%).
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1 548 kJ / 365 kcal |
Tuky | 0,9 g |
z toho nasýtené tuky | 0,2 g |
Sacharidy | 79,5 g |
z toho cukry | <0,5 g |
Bielkoviny | 9,1 g |
Vláknina | 1 g |
Soľ | <0,01 g |
Skladovanie
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Distribútor | CEBRA s.r.o., 17. novembra 100 080 01 PREŠOV |
---|---|
Právna kategória výrobku | potraviny |
Bez GMO | áno |
Bez umelých sladidiel | áno |
Bez plastového obalu | nie |
EAN | 5902180410103 |
HS kód | 10063098: ----- S pomerom dĺžky k šírke rovným 3 alebo viac |
Netto váha | 0.40 kg |
Počet kusov v balení | 6 ks |
Brutto váha | 0.43 kg |
Dĺžka | 4.50 cm |
Šírka | 14.50 cm |
Výška | 17.50 cm |
Hlavná kategória | Ryža |
Ostatné kategórie | Fitness jedlo Zdravé potraviny Obilniny a cereálie |
Upozornenie:
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Write Your Own Review
Balenie (g) | Cena | Špeciálna cena | Skladom | |
---|---|---|---|---|
4 x 100 g | 5,95 € | 4,95 € |
Do 5 ks skladom
|
|
24 x 100 g | 34,95 € | 25,95 € |
Nie je skladom
|
Upozorníme vás emailom, keď bude produkt k dispozícii.